EPA стандарты. Метод 200.7 для ICP и ICP-MS, Inorganic Ventures
Для производства стандартных образцов Метод EPA 200.7 (ГОСТ 51309-99) для ICP и ICP-MS в компании Inorganic Ventures используются исходные вещества только высшей степени очистки.
- 200.7 Калибровочные стандартные образцы
- 200.7 Стандартные образцы для проверки интерференции
- 200.7 Стандратные образцы для проверки качества анализа
200.7 Калибровочные стандартные образцы
Объем флакона: 125 мл
Кат. номер | Наименование стандарта | Растворитель | Элементы | Концентрация |
WW-CAL-1A | Калибровочный стандарт 1А | HNO3 | Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Cu, Mn, Se, Sr | Подробнее... |
WW-CAL-2 | Калибровочный стандрат 2 | HNO3 | K, Li, Mo, Na, Ti | Подробнее... |
WW-CAL-3 | Калибровочный стандарт 3 | HNO3 | Ce, Co, P, V | Подробнее... |
WW-CAL-4A | Калибровочный стандарт 4А | HNO3 | Al, Cr, Hg, Zn | Подробнее... |
WW-CAL-4B | Калибровочный стандарт 4В | HNO3 / HF | SiO2, Sn | Подробнее... |
WW-CAL-5 | Калибровочный стандарт 5 | HNO3 | Be, Fe, Mg, Ni, Pb, Tl | Подробнее... |
CLPP-SPK-2 | Spike стандарт 2 | HNO3 / Щавелевая кислота | Sb | Подробнее... |
200.7 Стандартные образцы для проверки интерференции
Объем флакона: 125 мл и 500 мл
Кат. № | Наименование стандарта | Растворитель | Элементы | Концентрация |
CGSB1-1 | Сурьма для ICP и ICP-MS | HNO3 / Щавелевая кислота | Sb | 1000 мкг/мл |
2007ICS-1 | Стандартный образец 1 | HNO3 / HF | B, Mo, Si, Ti | Подробнее... |
2007ICS-3 | Стандартный образец 3 | HNO3 | Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, K, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, Zn | Подробнее... |
2007ICS-4 | Стандартный образец 4 | HNO3 | Al, Ca, Fe, Mg, Na | Подробнее... |
200.7 Стандратные образцы для проверки качества анализа
Объем флакона: 125 мл
Кат.№ | Наименование стандарта | Растворитель | Элементы | Концентрация |
QCP-QCS-1 | Стандарт контроля качества анализа 1 | HNO3 | Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn |
Подробнее... |
QCP-QCS-2 | Стандарт контроля качества анализа 2 | HNO3 / HF | Mo, Sb, SiO2, Sn, Ti | Подробнее... |
IV-19 | Стандарт контроля качества анализа 19 | HNO3 / HF | As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn | 100 мкг/мл |
IV-21 | Стандарт контроля качества анализа 21 | HNO3 / HF | As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, Tl, V, Zn | 100 мкг/мл |
IV-26 | Стандарт контроля качества анализа 26 | HNO3 / HF | Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Ti, Tl, V, Zn |
Подробнее... |
IV-28 | Стандарт контроля качества анализа 28 | HNO3 / HF | Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sr, Ti, Tl, V, Zn |
Подробнее... |
IV-7 | Стандарт контроля качества анализа 7 | HNO3 / HF | Ag, Al, B, Ba, K, Na, Si | Подробнее... |